在国际贸易中,最常用的信函是:
- Q235B ≈ ASTM A53 Gr.B ≈ S235JR ≈ SS400
- Q355B ≈ ASTM A53 C级 ≈ S355JR ≈ STK500


| 中国 吨/吨 |
美国 ASTM |
EU EN |
Germany DIN |
日本 JIS |
澳大利亚 AS / NZS |
国际 ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q195 | A级/A500 A级 | (S195) | St33 | SS330 / STK290 | AS/NZS 1074(L级) | - |
| Q215 | Gr.A / A283 C | (S235) | 圣37-2 | SS330 | - | - |
| Q235 | B组/A36 | S235J是 | St42.2 | SS400 / STK400 | AS/NZS 1074 (M/H) / AS/NZS 1163 (C250) | E235B |
| Q275 | B组 | S275J是 | 圣44-2 | SS490 | - | E275B |
| Q345(旧款)/ Q355(新款) | C级/A572 50级 | S355J是 | 圣52-3 | STK500 / SM490 | AS/NZS 1163 (C350) | - |
| Q390 | 50级 | (S390) | - | - | - | - |
| Q420 | 60级 | (S420) | - | - | - | - |
| Q460 | 65级 | (S460) | - | - | AS/NZS 1163 (C450) | - |
| 10# / 20# | A组/B组 | - | - | STPG370 / STPG410 | - | - |
各标准体系的详细说明
美国标准(ASTM/API)
| 标准版 | 适用等级 | 描述 |
|---|---|---|
| ASTM A53 | A组、B组、C组 | 用于流体输送的焊接/无缝管道 |
| ASTM A500 | A组、B组、C组 | 圆形/方形/矩形结构管 |
| ASTM A795 | - | 用于消防喷淋系统的专用管道 |
| API 5升 | Gr.B、X42、X52 等。 | 石油和天然气管道(抗硫化物腐蚀) |
| ASTM A36 | - | 用于建筑结构的碳素结构钢 |


欧洲标准 (EN)
| 标准版 | 适用等级 | 描述 |
|---|---|---|
| EN 10255 | S195,S235 | 适用于螺纹连接的非合金钢管 |
| EN 10219 | S235JR、S275JR、S355JR | 冷弯焊接结构空心型材 |
| EN 10025 | S235,S275,S355 | 热轧结构钢产品 |
欧洲标准名称含义
- S = 结构钢
- 235/275/355 = 最小屈服强度 (MPa)
- JR = 室温 (20°C) 下的冲击能量 / J0 = 0°C / J2 = -20°C


德国标准(DIN)
| 年级 | 等效GB标准 | 描述 |
|---|---|---|
| 圣37-2 | Q235B | 旧等级,现已被EN标准取代 |
| St42.2 | Q235B | 常用于钢管 |
| 圣52-3 | Q345B/Q355B | 低合金高强度钢 |
| 根据DIN 2440 | - | 螺纹连接钢管标准 |
日本标准 (JIS)
| 等级/标准 | 等效GB标准 | 描述 |
|---|---|---|
| SS330 / SS400 / SS490 | Q195/Q235/Q275 | 用于一般结构用途的热轧钢材 |
| STK290 / STK400 / STK500 | Q195/Q235/Q345 | 专用于钢管桩和结构管材 |
| STPG370 / STPG410 | 20# | 用于压力管道应用的钢管 |
| 日标G3444 | - | 一般结构用碳钢管标准 |


澳大利亚和新西兰标准
| AS/NZS 等级 | 等效GB | 应用领域 |
|---|---|---|
| AS/NZS 1074(L级) | Q195 | 轻型流体管道、导管 |
| AS/NZS 1074(M/H级) | Q235B | 通用流体管道(水、燃气、消防) |
| AS/NZS 1163 (C250) | Q235B | 建筑结构、护栏、脚手架 |
| AS/NZS 1163 (C350) | Q355B | 重型承重结构、桥梁 |
| AS/NZS 1163 (C450) | Q420 / Q460 | 超高强度结构,重型机械 |
重点说明
- AS/NZS 1074 主要对应于流体输送管道,根据壁厚分为三个等级:L(轻型)、M(中型)和 H(重型)。
- AS/NZS 1163 主要对应于结构管道;等级中的数字(例如 C350)表示最小屈服强度(MPa)。


准备好获取报价了吗?请联系我们的团队,获取免费且详细的报价。