Trong thương mại quốc tế, hình thức thư từ được sử dụng phổ biến nhất là:
- Q235B ≈ ASTM A53 Gr.B ≈ S235JR ≈ SS400
- Q355B ≈ ASTM A53 Gr.C ≈ S355JR ≈ STK500


| Trung Quốc GB / T |
US ASTM |
EU EN |
Nước Đức DIN |
Nhật Bản JIS |
Châu Úc AS / NZS |
Quốc tế ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q195 | Gr.A / A500 Gr.A | S195 | St33 | SS330 / STK290 | Tiêu chuẩn AS/NZS 1074 (Hạng L) | - |
| Q215 | Gr.A / A283 C | S235 | St37-2 | SS330 | - | - |
| Q235 | Nhóm B / A36 | S235JR | St42.2 | SS400 / STK400 | AS/NZS 1074 (M/H) / AS/NZS 1163 (C250) | E235B |
| Q275 | Gr.B | S275JR | St44-2 | SS490 | - | E275B |
| Q345 (Cũ) / Q355 (Mới) | Gr.C / A572 Gr.50 | S355JR | St52-3 | STK500 / SM490 | AS/NZS 1163 (C350) | - |
| Q390 | Gr.50 | S390 | - | - | - | - |
| Q420 | Gr.60 | S420 | - | - | - | - |
| Q460 | Gr.65 | S460 | - | - | AS/NZS 1163 (C450) | - |
| 10#/20# | Hạng A / Hạng B | - | - | STPG370 / STPG410 | - | - |
Giải thích chi tiết về từng hệ thống tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn Mỹ (ASTM/API)
| Tiêu chuẩn | Cấp độ áp dụng | Mô tả Chi tiết |
|---|---|---|
| ASTM A53 | Gr.A, Gr.B, Gr.C | Ống hàn/không mối nối dùng để truyền dẫn chất lỏng |
| ASTM A500 | Gr.A, Gr.B, Gr.C | Ống kết cấu tròn/vuông/chữ nhật |
| ASTM A795 | - | Ống chuyên dụng cho hệ thống phun nước chữa cháy. |
| API5L | Gr.B, X42, X52, v.v. | Đường ống dẫn dầu khí (khả năng chống ăn mòn sunfua) |
| ASTM A36 | - | Thép kết cấu cacbon dùng cho các công trình xây dựng. |


Tiêu chuẩn Châu Âu (EN)
| Tiêu chuẩn | Cấp độ áp dụng | Mô tả Chi tiết |
|---|---|---|
| EN 10255 | S195, S235 | Ống thép không hợp kim, thích hợp cho kết nối ren. |
| EN 10219 | S235JR, S275JR, S355JR | Các tiết diện rỗng kết cấu hàn định hình nguội |
| EN 10025 | S235, S275, S355 | Sản phẩm thép kết cấu cán nóng |
Ý nghĩa của ký hiệu tiêu chuẩn châu Âu
- S = Thép kết cấu
- 235/275/355 = Cường độ chảy tối thiểu (MPa)
- JR = Năng lượng va chạm ở nhiệt độ phòng (20°C) / J0 = 0°C / J2 = -20°C


Tiêu chuẩn Đức (DIN)
| Lớp | Tiêu chuẩn tương đương GB | Mô tả Chi tiết |
|---|---|---|
| St37-2 | Q235B | Tiêu chuẩn cũ, nay đã được thay thế bằng tiêu chuẩn EN. |
| St42.2 | Q235B | Thường được sử dụng cho ống thép. |
| St52-3 | Q345B/Q355B | Thép cường độ cao hợp kim thấp |
| DIN 2440 | - | Tiêu chuẩn cho ống thép có khớp nối ren |
Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS)
| Cấp độ/Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn tương đương GB | Mô tả Chi tiết |
|---|---|---|
| SS330 / SS400 / SS490 | Câu 195 / Câu 235 / Câu 275 | Thép cán nóng dùng cho mục đích kết cấu chung |
| STK290 / STK400 / STK500 | Câu 195 / Câu 235 / Câu 345 | Chuyên dùng cho cọc ống thép và ống kết cấu. |
| STPG370 / STPG410 | 20 # | Ống thép dùng cho hệ thống đường ống chịu áp lực |
| JIS G3444 | - | Tiêu chuẩn cho ống thép cacbon dùng trong kết cấu dân dụng |


Tiêu chuẩn Úc và New Zealand
| Tiêu chuẩn AS/NZS | Tương đương GB | Ứng dụng |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn AS/NZS 1074 (Hạng L) | Q195 | Ống dẫn chất lỏng tải nhẹ, ống luồn dây dẫn |
| Tiêu chuẩn AS/NZS 1074 (Cấp độ M/H) | Q235B | Hệ thống đường ống dẫn chất lỏng thông thường (nước, khí đốt, phòng cháy chữa cháy) |
| AS/NZS 1163 (C250) | Q235B | Cấu trúc tòa nhà, lan can bảo vệ, giàn giáo |
| AS/NZS 1163 (C350) | Q355B | Các công trình chịu tải trọng lớn, cầu. |
| AS/NZS 1163 (C450) | Quý 420 / Q460 | Các công trình có độ bền cực cao, máy móc hạng nặng. |
Ghi chú chính
- Tiêu chuẩn AS/NZS 1074 chủ yếu áp dụng cho các loại ống vận chuyển chất lỏng, được phân loại thành ba cấp theo độ dày thành ống: L (nhẹ), M (trung bình) và H (nặng).
- Tiêu chuẩn AS/NZS 1163 chủ yếu áp dụng cho các loại ống kết cấu; các con số trong cấp độ (ví dụ: C350) thể hiện cường độ chảy tối thiểu (MPa).


Bạn đã sẵn sàng nhận báo giá chưa? Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để nhận báo giá chi tiết và miễn phí.