En el comercio internacional, la correspondencia más utilizada es:
- Q235B ≈ ASTM A53 Gr.B ≈ S235JR ≈ SS400
- Q355B ≈ ASTM A53 Gr.C ≈ S355JR ≈ STK500


| China GB / T |
USA
ASTM |
EU EN |
Alemania DIN |
Japan JIS |
Australia AS / NZS |
Internacional ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P195 | Gr.A / A500 Gr.A | S195 | St33 | SS330 / STK290 | AS/NZS 1074 (Grado L) | - |
| P215 | Grupo A / A283 C | S235 | St37-2 | SS330 | - | - |
| P235 | Grupo B / A36 | S235JR | St42.2 | SS400 / STK400 | AS/NZS 1074 (M/H) / AS/NZS 1163 (C250) | E235B |
| P275 | Gr.B | S275JR | St44-2 | SS490 | - | E275B |
| Q345 (Antiguo) / Q355 (Nuevo) | Gr.C / A572 Gr.50 | S355JR | St52-3 | STK500 / SM490 | AS/NZS 1163 (C350) | - |
| P390 | Gr.50 | S390 | - | - | - | - |
| P420 | Gr.60 | S420 | - | - | - | - |
| P460 | Gr.65 | S460 | - | - | AS/NZS 1163 (C450) | - |
| 10 # / 20 # | Grupo A / Grupo B | - | - | STPG370 / STPG410 | - | - |
Explicación detallada de cada sistema estándar.
Norma americana (ASTM/API)
| Estándar | Grado aplicable | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|
| ASTM A53 | Grupo A, Grupo B, Grupo C | Tubería soldada/sin costura para transmisión de fluidos |
| ASTM A500 | Grupo A, Grupo B, Grupo C | Tubos estructurales redondos/cuadrados/rectangulares |
| ASTM A795 | - | Tubería especial para sistemas de rociadores contra incendios |
| API 5L | Gr.B, X42, X52, etc. | Oleoductos y gasoductos (resistencia a la corrosión por sulfuros) |
| ASTM A36 | - | Acero estructural al carbono para estructuras de edificios |


Norma europea (EN)
| Estándar | Grado aplicable | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|
| EN 10255 | S195, S235 | Tubos de acero sin alear, aptos para conexión roscada. |
| EN 10219 | S235JR, S275JR, S355JR | Secciones huecas estructurales soldadas y conformadas en frío |
| EN 10025 | S235, S275, S355 | Productos de acero estructural laminados en caliente |
Significados de las designaciones de las normas europeas
- S = Acero estructural
- 235/275/355 = Límite elástico mínimo (MPa)
- JR = Energía de impacto a temperatura ambiente (20 °C) / J0 = 0 °C / J2 = -20 °C


Norma alemana (DIN)
| Grado | Norma GB equivalente | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|
| St37-2 | Q235B | Grado antiguo, ahora reemplazado por las normas EN. |
| St42.2 | Q235B | Se utiliza comúnmente para tuberías de acero. |
| St52-3 | Q345B / Q355B | Acero de baja aleación de alta resistencia |
| DIN 2440 | - | Norma para tuberías de acero con conexiones roscadas |
Norma japonesa (JIS)
| Grado/Estándar | Norma GB equivalente | Mareas Ideales para Lecciones |
|---|---|---|
| SS330 / SS400 / SS490 | Q195 / Q235 / Q275 | Acero laminado en caliente para uso estructural general. |
| STK290 / STK400 / STK500 | Q195 / Q235 / Q345 | Especial para pilotes de tubería de acero y tubos estructurales. |
| STPG370 / STPG410 | 20 # | Tubos de acero para aplicaciones de tuberías a presión. |
| JIS G3444 | - | Norma para tuberías de acero al carbono de uso estructural general. |


Normas de Australia y Nueva Zelanda
| Grado AS/NZS | Equivalente en Gran Bretaña | Aplicación |
|---|---|---|
| AS/NZS 1074 (Grado L) | P195 | Tuberías para fluidos de servicio ligero, tuberías de conducción |
| AS/NZS 1074 (Grado M/H) | Q235B | Tuberías generales para fluidos (agua, gas, protección contra incendios) |
| AS/NZS 1163 (C250) | Q235B | Estructuras de edificios, barandillas, andamios |
| AS/NZS 1163 (C350) | Q355B | Estructuras portantes pesadas, puentes |
| AS/NZS 1163 (C450) | Q420 / Q460 | Estructuras de ultra alta resistencia, maquinaria pesada. |
Notas clave
- La norma AS/NZS 1074 se refiere principalmente a tuberías de transporte de fluidos, clasificadas en tres grados según el espesor de la pared: L (ligera), M (media) y H (pesada).
- La norma AS/NZS 1163 se refiere principalmente a tuberías estructurales; los números en el grado (por ejemplo, C350) representan la resistencia mínima a la fluencia (MPa).


¿Listo para solicitar un presupuesto? Contacta con nuestro equipo para obtener un presupuesto gratuito y detallado.